S. No | Sanskrit | English | |
Human Body Parts | |||
1. | Anga | Parts (of the body) | |
2. | Sirsha | Head | |
3. | Kapala | Skull | |
4. | Mukha | Face | |
5. | Netra | Eye | |
6. | Agna | Eyebrow center | |
7. | Karna | Ear | |
8. | Nasika | Nose | |
9. | Nasikagra | Tip of the Nose | |
10. | Griva | Neck | |
11. | Bhuja/ Kandha | Shoulder | |
12. | Kaphoni | Elbow | |
13. | Manibandha | Wrist joint | |
14. | Hasta (or) Kara | Hand | |
15. | Kati | Vertebral Column | |
16. | Janu | Knee | |
17. | Pada | Foot | |
18. | Angushta | Toe | |
19. | Yoni | Vagina | |
20. | Pinda | Embryo | |
21. | Garbha | Woumb | |
22. | Bala | Child | |
Human Body Movements | |||
23. | Sarva | All | |
24. | Sanchalana | Movement | |
25. | Uttana | Lifted/ Raised | |
26. | Uttita | Standing | |
27. | Urdhwa | Upward | |
28. | Supta | Lying | |
29. | Parivritta | Revolved | |
30. | Pida | Pressure | |
31. | Purva | East | |
32. | Paschima | West | |
33. | Bandha | Tie/ Lock | |
34. | Ardha | Half | |
35. | Poorna | Full | |
36. | Samana | Equal | |
37. | Deerga | Long | |
38. | Lola | Swing | |
39. | Parigha | Cross bar/ Beam | |
40. | Chakra | Wheel | |
41. | Nataraja | Dancer | |
42. | Nidra | Sleep | |
43. | Shava | Corpse (or) Dead body | |
44. | Dola | Pendulum | |
Asanas | |||
45. | Baka | Crane | |
46. | Bhu/ Bhumi | Earth | |
47. | Bandha | Locks | |
48. | Dhanu | Bow | |
49. | Dhouti | Vomiting | |
50. | Drishti | Focus | |
51. | Garuda | Eagle | |
52. | Gow | Cow | |
53. | Gupta | Hidden | |
54. | Hala | Plough | |
55. | Kaki | Crow | |
56. | Karma | Action | |
57. | Kevala | Spontaneous | |
58. | Kona | Angle | |
59. | Kriya | Cleanse | |
60. | Kukkuta | Cockerel | |
61. | Kurma | Tortoise | |
62. | Makara | Crocodile | |
63. | Marjari | Cat | |
64. | Matsya | Fish | |
65. | Mayura | Peacock | |
66. | Nava | Boat | |
67. | Parvata | Mountain | |
68. | Pama | Lotus | |
69. | Pawana | Wind | |
70. | Prana | Energy | |
71. | Prasarita | Flowing | |
72. | Pranama | Salutaion (or) Namaskaram | |
73. | Salaba | Locust | |
74. | Sankhya | Number | |
75. | Sarpa | Snake | |
76. | Setu | Bridge | |
77. | Siddha | Perfect | |
78. | Swastik | Auspicious | |
79. | Tada | Palm Tree | |
80. | Ushtra | Camel | |
81. | Utkata | Chair | |
82. | Vayu (or) Swasa | Breath | |
83. | Veera | Warrior | |
84. | Vriksha | Tree | |
85. | Vyaghra | Tiger | |
Counts | |||
86. | Ekam | One | |
87. | Dve | Two | |
88. | Trini | Three | |
89. | Chatvari | Four | |
90. | Pancha | Five | |
91. | Shat | Six | |
92. | Sapta | Seven | |
93. | Ashta | Eight | |
94. | Nava | Nine | |
95. | Dasa | Ten | |
96. | Ekadasa | Eleven | |
97. | Dwadasa | Twelve | |
98. | Tryodasa | Thirteen | |
99. | Chatwari | Fourteen | |
100. | Panchadasa | Fifteen | |
Note: This is prepared for the benefit of beginners of Yoga journey
Prepared by,
Ammu Teacher
No Comments